
5 grudnia 2021
Marszałek Województwa Kujawsko-pomorskiego
Partia / klub: | Platforma Obywatelska |
Wiek: | 54 |
Kadencja: | 4 |
Województwo pod względem zaludnienia: | 10. |
Liczba uprawnionych do głosowania: | 1580004 |
Liczba radnych: | 30 |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Łukasz | KRUPA | KO |
2 | Agnieszka | KŁOPOTEK | PSL |
3 | Michał | CZEPEK | KO |
4 | Wojciech | SZCZĘSNY | KO |
5 | Aneta | JĘDRZEJEWSKA | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Łukasz | KRUPA | KO |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Agnieszka | KŁOPOTEK | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Michał | CZEPEK | KO |
2 | Paweł | ZGÓRZYŃSKI | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Jacek | GAJEWSKI | KO |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Wojciech | SZCZĘSNY | KO |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Aneta | JĘDRZEJEWSKA | PSL |
Marszałek Województwa Kujawsko-pomorskiego
2020
2020