
5 grudnia 2021
Marszałek Województwa Lubuskiego
Partia / klub: | Platforma Obywatelska |
Wiek: | 62 |
Kadencja: | 2 |
Województwo pod względem zaludnienia: | 15. |
Liczba uprawnionych do głosowania: | 773526 |
Liczba radnych: | 30 |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Jan | ŚWIREPO | PSL |
2 | Zbigniew | KOŁODZIEJ | PSL |
3 | Sławomir | MUZYKA | BS |
4 | Anna | CHINALSKA | PSL |
5 | Sławomir | KOWAL | BS |
6 | TOMCZYSZYN | Stanisław | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Jan | ŚWIREPO | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Zbigniew | KOŁODZIEJ | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Sławomir | MUZYKA | BS |
2 | Anna | CHINALSKA | PSL |
3 | Maria | JAWORSKA | Lewica |
4 | Zbigniew | KOŁODZIEJ | PSL |
5 | Sławomir | MUZYKA | BS |
6 | Anna | CHINALSKA | PSL |
7 | Sławomir | KOWAL | BS |
8 | TOMCZYSZYN | Stanisław | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Wioleta | HARĘŹLAK | BS |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Sławomir | KOWAL | BS |
2 | Stanisław | TOMCZYSZYN | PSL |
Marszałek Województwa Lubuskiego
2020
2020