
5 grudnia 2021
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Partia / klub: | Prawo i Sprawiedliwość |
Wiek: | 67 |
Kadencja: | 3 |
Województwo pod względem zaludnienia: | 8. |
Liczba uprawnionych do głosowania: | 1684688 |
Liczba radnych: | 33 |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Danuta | STĘPIEŃ | KO |
2 | Jan | TARAPATA | PSL |
3 | Andrzej | NEPELSKI | PSL |
4 | Janina | OKRĄGŁY | KO |
5 | Antoni | KONOPKA | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Danuta | STĘPIEŃ | KO |
2 | STĘPIEŃ | Danuta | KO |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Jan | TARAPATA | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Andrzej | NEPELSKI | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Szymon | GODYLA | KO |
Marszałek Województwa Podkarpackiego
2020
2020