
5 grudnia 2021
Marszałek Województwa Śląskiego
Partia / klub: | Prawo i Sprawiedliwość |
Wiek: | 41 |
Kadencja: | 1 |
Województwo pod względem zaludnienia: | 2. |
Liczba uprawnionych do głosowania: | 3455664 |
Liczba radnych: | 45 |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Magdalena | CIEŚLAR | KO |
2 | Przemysław | WYDRA | PIS |
3 | Stanisław | JASZCZUK | PIS |
4 | Marek | BIENIEK | KO |
5 | Dariusz | ISKANIN | PIS |
6 | Stanisław | GMITRUK | PSL |
7 | Jadwiga | BACZYŃSKA | PIS |
8 | JELONEK | Iwona | KO |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Magdalena | CIEŚLAR | KO |
2 | Krzysztof | KONDRACIUK | PIS |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Przemysław | WYDRA | PIS |
2 | Aleksander | KOZICKI | PIS |
3 | Kinga | BORUSEWICZ | KO |
4 | Karol | GUZIKIEWICZ | PIS |
5 | Sylwia | LEYK | PIS |
6 | Marta | CYMAŃSKA | PIS |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Stanisław | JASZCZUK | PIS |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Marek | BIENIEK | KO |
2 | Kinga | BORUSEWICZ | KO |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Dariusz | ISKANIN | PIS |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Stanisław | GMITRUK | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Jadwiga | BACZYŃSKA | PIS |
2 | Iwona | JELONEK | KO |
Marszałek Województwa Śląskiego
2020
2020