
5 grudnia 2021
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Partia / klub: | Prawo i Sprawiedliwość |
Wiek: | 70 |
Kadencja: | 1 |
Województwo pod względem zaludnienia: | 13. |
Liczba uprawnionych do głosowania: | 991408 |
Liczba radnych: | 30 |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Grzegorz | GAŁUSZKA | PSL |
2 | Bogusława | WYPYCH | PSL |
3 | Tadeusz | KOWALCZYK | PSL |
4 | Andrzej | SWAJDA | PSL |
5 | Dariusz | ISKANIN | PIS |
6 | Stanisław | GMITRUK | PSL |
7 | Jadwiga | BACZYŃSKA | PIS |
8 | JELONEK | Iwona | KO |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Andrzej | SWAJDA | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Marcin | Piętak | PiS |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Grzegorz | GAŁUSZKA | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Bogusława | WYPYCH | PSL |
2 | Tadeusz | KOWALCZYK | PSL |
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
2020
2020