
5 grudnia 2021
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Filip | KACZMAREK | KO |
2 | Jarosław | MACIEJEWSKI | PSL |
3 | Wojciech | JANKOWIAK | PSL |
4 | Jerzy | LECHNEROWSKI | BS |
5 | Jan | GRZESIEK | PSL |
6 | Joanna | KRÓL-TRĄBKA | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Filip | KACZMAREK | KO |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Jarosław | MACIEJEWSKI | PSL |
2 | Stanisław | GORCZYCA | KO |
3 | Jolanta | ANDRUSZKIEWICZ | PIS |
4 | Edward | ADAMCZYK | PSL |
5 | Marcin | PIWOWARCZYK | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Wojciech | JANKOWIAK | PSL |
2 | Jerzy | LECHNEROWSKI | BS |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Krzysztof | Sobczak | PiS |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Jan | GRZESIEK | PSL |
Lp. | Imię | Nazwisko | Partia |
1 | Joanna | KRÓL-TRĄBKA | PSL |
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
2020
2020